Seniors H
Epreuve | Perf | Nom Prénom | Date | Lieu |
50 m - Salle | 6"19 | METZMEYER Julien (Cad) | 30/11/2016 | Nantes |
60 m - Salle | 7"15 | METZMEYER Julien (Cad) | 11/12/2016 | Mayenne |
100 m | 11"04 | METZMEYER Julien (Cad) | 23/04/2017 | St Sylvain |
200 m - Salle | 22"39 | PHILIPPOT Ronan | 04/12/2016 | Rennes |
200 m | 21"90 | PHILIPPOT Ronan | 02/07/2016 | Chateauroux |
400 m | 50"69 | PHILIPPOT Ronan | 14/05/2016 | Tours |
800 m | 2'02"82 | LUCAS Enzo | 20/06/2015 | Niort |
1 000 m - Salle | 3'09"08 | PHILIPPOT Ronan | 10/01/2016 | Rennes |
1 000 m | 2'30"49 | OUSLIB Youssef | 13/05/2016 | St Barthelemy |
1 500 m | 3'58"75 | OUSLIB Youssef | 06/07/2016 | St Laurent |
2 000 m | ||||
3 000 m | 8'31"12 | OUSLIB Youssef | 27/05/2016 | La Chapelle |
5 000 m | 16'32"10 | COSSIN Yoann | 10/05/2015 | Angers |
Marathon | 2h50'19 | FONTAINE Bernard | 14/06/2015 | Avermes |
10 km route | 33'09" | COSSIN Yoann | 01/05/2016 | Montreuil |
1/2 Marathon | 1h16'19" | ALIGON Richard | 14/06/2015 | Avermes |
50 m Haies (106) | ||||
60 m Haies (106) | 8"57 | MORIN Hugo | 31/01/2015 | Nantes |
110 m Haies (106) | ||||
400 m Haies (91) | 55"83 | FRESNAIS Arthur | 22/06/2016 | Laval |
3 000 m Steeple (91) | 9'11"06 | OUSLIB Youssef | 11/06/2016 | Coulaines |
Hauteur | 2m20 | SAINT-JEAN Fabrice | 31/01/2015 | Nantes |
Perche | 3m70 | TUSSEAU Jérémy | 24/05/2015 | Cholet |
Longueur | 6m24 | PHILIPPOT Ronan | 15/01/2016 | Mouilleron le Captif |
Triple Saut | 13m02 | DUPONT Esteban | 08/05/2016 | Angers |
Poids (7,26kg) | 11m20 | SAINT-JEAN Fabrice | 10/05/2015 | Angers |
Disque (2kg) | 33m32 | MOILLET Aurélien | 10/05/2015 | Angers |
Marteau (7.26 kg) | 48m30 | MALABRY Sylvain | 11/06/2016 | Coulaines |
Javelot (800 g) | 39m92 | FONTANINI Renato | 18/01/2015 | Angers |
Heptathlon | ||||
Decathlon | ||||
4 x100 m | 42"75 | ALLOUIS Romain/ METZMEYER Julien/ LOUIS Pierre-Antoine/PHILIPPOT Ronan | 07/05/2017 | Laval |
4 x400 m | 3'29"69 | MARTINEZ Charly/ COROLLEUR Simon/ FRENAIS Arthur/ CALCUL Jeremie | 10/05/2015 | Angers |
4 x800 m |