Juniors F
Epreuve | Perf | Nom Prénom | Date | Lieu |
50 m salle | 6"77 | CHARRUAULT Jeanne | 31/01/2016 | Rennes |
60 m salle | 8"05 | CHARRUAULT Jeanne | 18/12/2016 | Mayenne |
100 m | 12"91 | CIVATON Priscilla | 04/06/2016 | Nantes |
200 m salle | 27"14 | DRUART Caroline | 03/02/2016 | Val de reuil |
200 m | 26"39 | CIVATON Priscilla | 12/06/2016 | Coulaines |
400 m | 59"59 | DRUART Caroline | 22/06/2016 | Chartres |
800 m | 2'22"86 | HENRY Anne | 02/07/2016 | Angers |
1 000 m | 3'14"89 | HENRY Anne | 13/05/2016 | St Barthelemy |
1 500 m | 4'59"72 | HENRY Anne | 22/05/2016 | Laval |
2 000 m | ||||
3 000 m | 12'09"06 | VAILLANT Coline | 10/10/2015 | St Laurent sur sevre |
5 000 m | ||||
10 000 m | ||||
60 m Haies (84) salle | 9"33 | OGAYA Ornica | 16/01/2015 | Mouilleron le Captif |
100 m Haies (84) | 15"69 | MARTIN Emmanuelle | 22/05/2016 | Laval |
400 m Haies (76) | 73"39 | MARTIN Barbara | 13/06/2015 | Challans |
2 000 m Steeple (76) | ||||
Hauteur |
1m40 1m40 |
COUSSEAU Helene ALLOUIS Ambre | 07/02/2016 05/06/2016 | Mayenne Mayenne |
Perche | 4m50 | GUNNARSSON Lisa | 28/05/2016 | Pezenas |
Longueur | 5m11 | REGUER Jehanne (cad) | 12/05/2017 | St Barthelem |
Triple Saut | 11m11 | REGUER Jehanne | 21/05/2017 | Coulaines |
Poids (7,26 kg) | ||||
Disque (1kg) | 29m39 | PASQUINI Maeva | 03/07/2015 | Angers |
Marteau (7,26 kg) | ||||
Javelot (600 g) | 26m88 | DRUART Caroline | 17/04/2016 | Saumur |
3 000 m Marche | 21'41"54 | VAILLANT Coline | 22/05/2016 | Laval |
Heptathlon | ||||
Decathlon SH | ||||
4 x100 m | 49"96 | MARTIN Emmanuelle / CIVATON Priscilla / GODET Manon / TOUZAINT Juliette | 11/06/2016 | Coulaines |
4 x 200 m salle | 1'48"47 | GUNNARSSON Lisa/ COQUEREAU Jeanne/ MARTIN Emmanuelle/ GODET Manon | 01/02/2015 | Nantes |
4 x400 m | ||||
4 x800 m | ||||