Espoirs H
Epreuve | Perf | Nom Prénom | Date | Lieu |
50 m - Salle | 6"19 | METZMEYER Julien (Cad) | 30/11/2016 | Nantes |
60 m - Salle | 7"15 | METZMEYER Julien (Cad) | 11/12/2016 | Mayenne |
100 m | 11"04 | METZMEYER Julien (Cad) | 23/04/2017 | St Sylvain |
200 m - Salle | 22"39 | PHILIPPOT Ronan | 04/12/2016 | Rennes |
200 m | 21"90 | PHILIPPOT Ronan | 02/07/2016 | Chateauroux |
400 m | 50"29 | PHILIPPOT Ronan | 14/05/2016 | Tours |
800 m | 2'02"82 | LUCAS Enzo | 20/06/2015 | Niort |
1 000 m - Salle | 3'09"08 | PHILIPPOT Ronan | 10/01/2016 | Rennes |
1 000 m | 2'40"56 | BOURGEAIS Jonas | 15/05/2015 | St Barthelemy |
1 500 m | 4'13"96 | BOURGEAIS Jonas | 12/06/2016 | Coulaines |
2 000 m | ||||
3 000 m | 9'40"85 | GILLIER Nathan | 22/05/2016 | Laval |
5 000 m | 17'35"22 | GILLIER Nathan | 14/04/2016 | Saumur |
10 000 m | ||||
1/2 Marathon | 1h42'30" | AUBERT Augustin | 13/03/2016 | St Sylvain |
60 m Haies (106) | 8"77 | FRESNAIS Arthur | 22/12/2016 | Nantes |
400 m Haies (91) | 55"83 | FRESNAIS Arthur | 22/05/2016 | Laval |
3 000 m Steeple (91) | 9'31"4 | BOURGEAIS Jonas | 05/06/2016 | Argentan |
Hauteur | 2m00 | LOUVES Julien | 08/05/2016 | Angers |
Perche | 3m50 | PHILIPPOT Ronan | 10/01/2016 | Rennes |
Longueur | 6m24 | PHILIPPOT Ronan | 15/01/2016 | Mouilleron le Captif |
Triple Saut | 13m02 | DUPONT Esteban | 08/05/2016 | Angers |
Poids (6 kg) | 11m22 | PHILIPPOT Ronan | 14/05/2016 | Tours |
Disque (2 kg) | 33m32 | MOILLET Aurelien | 10/05/2015 | Angers |
Marteau (6 kg) | 36m84 | MARTIN Maxime |
22/05/2016 |
Laval |
Javelot (800 g) | 39m92 | FONTANINI Renato | 18/01/2015 | Angers |
Heptathlon | 4 233 pts | PHILIPPOT Ronan | 09/01/2016 | Rennes |
Decathlon | 5 984 pts | LOUVES Julien | 16/05/2015 | Angers |
4 x100 m | 42"75 | ALLOUIS Romain/ METZMEYER Julien/ LOUIS Pierre-Antoine/PHILIPPOT Ronan | 07/05/2017 | Laval |
4 x 400 m | 3'37"80 | BOURNEUF Simon/LECOQ Thibaut/FRENAIS Arthur/ALLOUIS Romain | 08/05/2016 | Angers |
4 x 800 m | ||||