Cadets
Epreuve | Perf | Nom Prénom | Date | Lieu |
50m salle | 6"19 | METZMEYER Julien | 30/11/2016 | Nantes |
60m | 7"15 | METZMEYER Julien | 11/12/2016 | Mayenne |
100m | 11"04 | METZMEYER Julien | 23/04/2017 | St Sylvain |
200m | 22"24 | METZMEYER Julien | 07/05/2017 | Laval |
200m salle | 23"19 | METZMEYER Julien | 19/11/2016 | Nantes |
400m | 51"76 | PHILIPPOT Ronan | 16/05/2015 | Angers |
800 m | 2'02"38 | LUCAS Enzo | 11/06/2016 | Coulaines |
1000 m | 2'40"77 | LUCAS Enzo | 13/05/2016 | Saint Barthélémy |
1500 m | 4'33"31 | GILLIER Nathan | 10/05/2015 | Angers |
3 000 m | ||||
10 000 m | 37'45 | GILLIER Nathan | 25/10/2015 | Cholet |
50 m Haies (91) | 7"70 | LOURTIS Valentin | 06/12/2015 | Saumur |
60 m Haies (91) | 8"33 | PHILIPPOT Ronan | 31/01/2015 | Nantes |
110 m Haies (91) | 14"58 | PHILIPPOT Ronan | 14/06/2015 | Challans |
400 m Haies (91) | ||||
3 000 m Marche | ||||
Hauteur | 1m84 | GIRODROUX Xavier | 31/01/2015 | Nantes |
Perche | 3m50 | PHILIPPOT Ronan | 17/05/2015 | Angers |
Longueur | 6m17 | DUPONT Esteban | 27/05/2016 | St Renan |
Triple Saut | 13m02 | DUPONT Esteban | 08/05/2016 | Angers |
Poids (5kg) | 11m44 | PHILIPPOT Ronan | 16/05/2015 | Angers |
Disque (1,5kg) | 26m95 | PHILIPPOT Ronan | 17/05/2015 | Angers |
Marteau (5kg) | ||||
Javelot (700g) | 27m29 | PHILIPPOT Ronan | 17/05/2015 | Angers |
Decathlon SH | 5636 Pts | PHILIPPOT Ronan | 17/05/2015 | Angers |
4 x100 m | 43"91 |
ALLOUIS Romain/LECOQ Thibaut/LOUIS Pierre-Antoine/PHILIPPOT Ronan |
13/06/2015 | Challans |
4 x 200 m | 1'33"84 | PHILIPPOT Ronan/LOUIS Pierre-Antoine/GIRODROUX Xavier/ALLOUIS Romain | 15/02/2015 | Nantes |